| 日期 | 創辦者 | 設定 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-07 19:00 | speedstar88 | 9輪, 3分+2秒 | 结果 (39) |
| 2026-01-07 15:00 | shachki64 | 7輪, 5分+2秒 | 结果 (11) |
| 2026-01-07 01:30 | koik7 | 9輪, 5分+2秒 | 结果 (30) |
| 2026-01-07 00:00 | draughtgames | 9輪, 3分+3秒 | 结果 (21) |
| 2026-01-06 21:15 | andriluka | 4輪, 3分 | 结果 (4) |
| 2026-01-06 19:00 | speedstar88 | 9輪, 3分+2秒 | 结果 (24) |
| 2026-01-06 16:00 | 7yaprofi | 7輪, 5分+2秒 | 结果 (4) |
| 2026-01-06 15:00 | shachki64 | 7輪, 5分+2秒 | 结果 (12) |
| 2026-01-06 01:30 | koik7 | 9輪, 5分+2秒 | 结果 (28) |
| 2026-01-06 01:00 | vasil777 | 5輪, 5分+5秒* | 结果 (5) |
| 2026-01-06 00:00 | draughtgames | 9輪, 3分+3秒 | 结果 (15) |
| 2026-01-05 19:00 | speedstar88 | 9輪, 3分+2秒 | 结果 (15) |
| 2026-01-05 15:00 | shachki64 | 7輪, 5分+2秒 | 结果 (10) |
| 2026-01-05 01:30 | koik7 | 9輪, 5分+2秒 | 结果 (31) |
| 2026-01-05 00:00 | draughtgames | 9輪, 3分+3秒 | 结果 (13) |
| 2026-01-04 19:00 | speedstar88 | 9輪, 3分+2秒 | 结果 (22) |
| 2026-01-04 15:00 | shachki64 | 7輪, 5分+2秒 | 结果 (10) |
| 2026-01-04 01:30 | koik7 | 9輪, 5分+2秒 | 结果 (21) |
| 2026-01-04 00:00 | draughtgames | 9輪, 3分+3秒 | 结果 (20) |
| 2026-01-03 19:00 | speedstar88 | 9輪, 3分+2秒 | 结果 (23) |
| 2026-01-03 15:00 | shachki64 | 7輪, 5分+2秒 | 结果 (16) |
| 2026-01-03 01:30 | koik7 | 9輪, 5分+2秒 | 结果 (26) |
| 2026-01-03 00:00 | draughtgames | 9輪, 3分+3秒 | 结果 (18) |
| 2026-01-02 21:10 | vik88 | 7輪, 5分+5秒 | 结果 (5) |
| 2026-01-02 19:00 | speedstar88 | 9輪, 3分+2秒 | 结果 (21) |
| 2026-01-02 15:00 | shachki64 | 7輪, 5分+2秒 | 结果 (13) |
| 2026-01-02 01:30 | koik7 | 9輪, 5分+2秒 | 结果 (35) |
| 2026-01-02 00:00 | draughtgames | 9輪, 3分+3秒 | 结果 (19) |
| 2026-01-01 20:00 | krokokot13 | 7輪, 5分+3秒 | 结果 (7) |
| 2026-01-01 19:00 | speedstar88 | 9輪, 3分+2秒 | 结果 (13) |
目前時間:04:58 (Hong_Kong)
* 僅限好友參賽