| 日期 | 創辦者 | 設定 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 06:00 | polnocny00 | 5輪, 7分 | 结果 (17) |
| 2026-04-15 02:40 | wieczorowy | 6輪, 7分, 1200+ | 结果 (7) |
| 2026-04-15 02:00 | kakxklangra | 5輪, 10分 | 结果 (5) |
| 2026-04-15 00:15 | 官方 | 9輪, 7分 | 结果 (50) |
| 2026-04-14 15:15 | 官方 | 8輪, 7分 | 结果 (41) |
| 2026-04-14 06:00 | polnocny00 | 5輪, 7分 | 结果 (8) |
| 2026-04-14 03:00 | kakxklangra | 5輪, 10分 | 结果 (4) |
| 2026-04-14 02:15 | 官方 | 9輪, 7分 | 结果 (60) |
| 2026-04-13 18:15 | 官方 | 8輪, 7分 | 结果 (54) |
| 2026-04-13 06:00 | polnocny00 | 5輪, 7分 | 结果 (11) |
| 2026-04-13 03:15 | radiodemon0ty (定期聯賽) | 6輪, 7分 | 结果 (6) |
| 2026-04-13 02:15 | wrk00tysiac | 5輪, 7分* | 结果 (5) |
| 2026-04-13 00:40 | nairelaw | 4輪, 7分 | 结果 (5) |
| 2026-04-13 00:15 | 官方 | 9輪, 7分, 1350+ | 结果 (70) |
| 2026-04-12 20:15 | 官方 | 8輪, 7分 | 结果 (63) |
| 2026-04-12 18:00 | wsamop0ludnie (定期聯賽) | 5輪, 7分, 1350+ | 结果 (13) |
| 2026-04-12 06:00 | polnocny00 | 5輪, 7分 | 结果 (8) |
| 2026-04-12 05:15 | 官方 | 9輪, 7分 | 结果 (28) |
| 2026-04-12 02:45 | ewajawe | 10輪, 7分 | 结果 (4) |
| 2026-04-12 02:15 | wrk00tysiac | 5輪, 7分* | 结果 (4) |
| 2026-04-11 22:15 | 官方 | 8輪, 7分, 1350+ | 结果 (48) |
| 2026-04-11 18:00 | wsamop0ludnie (定期聯賽) | 5輪, 7分, 1350+ | 结果 (7) |
| 2026-04-11 06:00 | polnocny00 | 5輪, 7分 | 结果 (15) |
| 2026-04-11 03:15 | ewajawe | 5輪, 7分 | 结果 (5) |
| 2026-04-11 00:15 | 官方 | 9輪, 7分 | 结果 (58) |
| 2026-04-10 15:15 | 官方 | 8輪, 7分 | 结果 (42) |
| 2026-04-10 06:00 | polnocny00 | 5輪, 7分 | 结果 (10) |
| 2026-04-10 05:15 | 官方 | 9輪, 7分 | 结果 (36) |
| 2026-04-10 03:15 | ewajawe | 5輪, 7分 | 结果 (5) |
| 2026-04-10 02:45 | jan1978 | 6輪, 7分, 1200+ | 结果 (4) |
目前時間:21:09 (Hong_Kong)
* 僅限好友參賽